Сплит-система ALFACOOL CM-09CH/IDU/CM-09CH/ODU, On/Off
Сплит-система ALFACOOL CM-09CH/IDU/CM-09CH/ODU, On/Off
Скидка!
Бренд:
ALFACOOLХарактеристики
Электропитание, В:
220 Вт
Гарантийный срок, мес.:
36
Диапазон t на обогрев, С:
-7 — 24
Хладагент:
R 410A
Коэффициент эффективности cop:
0
Коэффициент эффективности eer:
0
Уровень шума (внешний блок), Дб:
52
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:8-800-333-17-54
Описание
ALFACOOL CM-09CH/IDU/CM-09CH/ODU:
1) Высокий класс энергоэффективности A
2) 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
3) Надежные компрессоры GMCC
4) Функция Autorestart
5) Индикация режима работы
6) Таймер
7) Ночной режим
8) Эргономичный пультс подсветкой
Характеристики
Электропитание, В | 220 Вт |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 |
Хладагент | R 410A |
Коэффициент эффективности cop | 0 |
Коэффициент эффективности eer | 0 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 25 |
Цвет | белый |
Страна производителя | Китай |
Бренд | ALFACOOL |
Страна сборки | Китай |
Инвертор | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Габариты и вес | |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 72 х 49.5 х 19.4 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 80.5 x 28.5 x 19.4 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 3 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 01.апр |
Вес, кг (внутренний блок) | 8 |
Вес, кг (внешний блок) | 34,9 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0.77 Вт |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0.77 |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Мощность охлаждения | 2.64 Вт |
Мощность обогрева | 2.79 Вт |
Сплит-система ALFACOOL CM-09CH/IDU/CM-09CH/ODU, On/Off отзывы

Информация
8-863-320-17-54
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.