Сплит-систем Haier AS12NS4ERA-W / 1U12BS3ERA, инвертор
Экономичный и компактный, супер-тихий настенный кондиционер модели Haier Lightera создаст и будет поддерживать комфортную атмосферу в помещении, не нарушая при этом тишины и покоя его обитателей. Скрытый LED-дисплей, встроенный в лицевую панель внутреннего блока, ненавязчиво информирует пользователя о текущем состоянии воздуха и рабочем состоянии оборудования.
Особенности и преимущества Haier Lightera Gold:
Энергоэффективность класса А
Режим быстрого охлаждения воздуха TURBO
Таймер 24 часа
Антикоррозийная защита теплообменника наружного блока Blue Fin
Мощная УФ-лампа
Nano-aqua генератор
Воздушный поток 3D
Скрытый LED-дисплей, встроенный в лицевую панель внутреннего блока
2 стороны подвода труб к внутреннему блоку
Супер-тихая работа
Стильный и эффектный дизайн
Электропитание, В | 220 Вт |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 |
Хладагент | R 410A |
Коэффициент эффективности cop | 0 |
Коэффициент эффективности eer | 3 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 23 |
Модель кондиционера | 12 (0 — 40 м.кв) |
Цвет | белый |
Бренд | Haier |
Страна сборки | Китай |
Инвертор | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Wi-fi управление | Опция |
Габариты и вес | |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 25.6 x 69.6 x 43.2 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 20.4 x 81 x 28 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 5 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 01.апр |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 1.02 Вт |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0.96 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10 — 43 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++ |
Мощность охлаждения | 3.6 Вт |
Мощность обогрева | 3.7 Вт |
Наши предложения | Хит; Новинка |
