Сплит-система Quattroclima QV-VN09WA/QN-VN09WA Vento, On/Off
Сплит-системы Vento — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей мощностью от 7000 до 28000 BTU и поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев и осушение. Благодаря современному роторному компрессору, кондиционеры Vento имеют высокий класс энергоэффективности — A, что означает бережный расход электроэнергии. Компактные размеры, эстетичный дизайн и качественные материалы внутреннего блока делают кондиционер уместным в любом интерьере — от классического до ультрасовременного. Серия Vento представляет собой более экономичную версию самой популярной серии QuattroClima Bergamo.
Особенности и преимущества Quattroclima Vento:
Самодиагностика
Регулировка направления воздушного потока
Ночной режим
Режим осушения воздуха
Таймер включения / выключения
Авто-рестарт
Адаптация низкотемпературным комплектом
Режим вентиляции
Теплый пуск
Электропитание, В | 220 Вт |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 |
Хладагент | R 410A |
Коэффициент эффективности cop | 0 |
Коэффициент эффективности eer | 0 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 26 |
Цвет | белый |
Бренд | Quattroclima |
Инвертор | Нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Пульт дистанционного управления | Да |
Wi-fi управление | Нет |
Габариты и вес | |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 27.6 x 71.4 x 71.2 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 19 x 69.8 x 25.5 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 0 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | июн.35 |
Вес, кг (внутренний блок) | 06.май |
Вес, кг (внешний блок) | 20 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0.794 Вт |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0.794 |
Диапазон t на охлаждение, С | 15 — 43 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Мощность охлаждения | 2.55 Вт |
Мощность обогрева | 2.73 Вт |
Наши предложения | Советуем; Акция |
